青岛市的上市企业
截止到2021年3月16日,青岛辖区沪深两市上市公司总数达48家,包括A股47家、B股1家。
代码 | 名称 | 市价 | 总市值(亿) | 上市日期 | 总股本(亿) |
000416 | 民生控股 | 4.51 | 23.99 | 19960719 | 5.32 |
000599 | 青岛双星 | 4.11 | 33.71 | 19960430 | 8.22 |
002073 | 软控股份 | 4.45 | 41.94 | 20061018 | 9.34 |
002094 | 青岛金王 | 2.99 | 20.87 | 20061215 | 6.91 |
002498 | 汉缆股份 | 3.73 | 125.09 | 20101109 | 33.27 |
002537 | 海联金汇 | 5.4 | 66.6 | 20110110 | 12.38 |
002545 | 东方铁塔 | 8.03 | 99.52 | 20110211 | 12.44 |
002768 | 国恩股份 | 28.1 | 76.11 | 20150630 | 2.71 |
002871 | 伟隆股份 | 12.86 | 15.06 | 20170511 | 1.17 |
002899 | 英派斯 | 12.76 | 15.38 | 20170915 | 1.2 |
002948 | 青岛银行 | 5.17 | 142.28 | 20190116 | 45.1 |
002958 | 青农商行 | 4.57 | 253.89 | 20190326 | 55.56 |
002984 | 森麒麟 | 38.18 | 247.2 | 20200911 | 6.5 |
003033 | 征和工业 | 29.86 | 24.81 | 20210111 | 0.82 |
300001 | 特锐德 | 26.69 | 266.25 | 20091030 | 9.98 |
300110 | 华仁药业 | 4.17 | 49.3 | 20100825 | 11.82 |
300143 | 盈康生命 | 19.81 | 127.21 | 20101209 | 6.42 |
300183 | 东软载波 | 13.28 | 61.43 | 20110222 | 4.63 |
300208 | 青岛中程 | 10.89 | 81.62 | 20110426 | 7.49 |
300569 | 天能重工 | 14.19 | 55.61 | 20161125 | 3.92 |
300779 | 惠城环保 | 18.4 | 18.4 | 20190522 | 1 |
300786 | 国林科技 | 21.29 | 18.19 | 20190723 | 0.85 |
300840 | 酷特智能 | 13.9 | 33.36 | 20200708 | 2.4 |
300948 | 冠中生态 | 44.08 | 41.14 | 20210225 | 0.93 |
300950 | 德固特 | 55.8 | 55.8 | 20210303 | 1 |
688677 | 海泰新光 | 66 | 57.41 | 20210226 | 0.87 |
688556 | 高测股份 | 20.18 | 32.66 | 20200807 | 1.62 |
688139 | 海尔生物 | 73.45 | 232.89 | 20191025 | 3.17 |
605001 | 威奥股份 | 14.72 | 44.49 | 20200522 | 3.02 |
603967 | 中创物流 | 12.42 | 33.12 | 20190429 | 2.67 |
603798 | 康普顿 | 9.03 | 18.06 | 20160406 | 2 |
603755 | 日辰股份 | 57.56 | 56.76 | 20190828 | 0.99 |
603739 | 蔚蓝生物 | 22.48 | 34.77 | 20190116 | 1.55 |
603639 | 海利尔 | 24.85 | 59.01 | 20170112 | 2.37 |
603577 | 汇金通 | 8.87 | 25.57 | 20161222 | 2.88 |
603421 | 鼎信通讯 | 8.21 | 53.91 | 20161011 | 6.57 |
603187 | 海容冷链 | 53.49 | 92.08 | 20181129 | 1.72 |
601366 | 利群股份 | 6.21 | 53.44 | 20170412 | 8.61 |
601298 | 青岛港 | 6.85 | 369.36 | 20190121 | 64.91 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9.23 | 245.08 | 20110630 | 26.55 |
600735 | 新华锦 | 4.92 | 18.5 | 19960726 | 3.76 |
600690 | 海尔智家 | 29.99 | 1973.21 | 19931119 | 92.85 |
600600 | 青岛啤酒 | 77 | 546.02 | 19930827 | 13.64 |
600579 | 克劳斯 | 4.69 | 34.44 | 20020809 | 7.34 |
600336 | 澳柯玛 | 6.65 | 53.08 | 20001229 | 7.98 |
600229 | 城市传媒 | 6.15 | 43.18 | 20000309 | 7.02 |
600060 | 海信视像 | 11.93 | 156.1 | 19970422 | 13.08 |
200992 | 中远B | 3.19 | 8.49 | 19990723 | 2.66 |
根据WIND数据统计显示,截至3月15日收盘,青岛47家A股上市公司市值累计6236亿元。其中,12家市值超百亿,2家市值超千亿。海尔智家、青岛啤酒、青岛港、特锐德、青农商行、森麒麟、赛轮轮胎、海尔生物、青岛银行、海信视像位列前10名。